Товар | Ед. | Цена | ||
Наименование | Опт | Мал.опт | Розница | |
Краны запорные и регулирующие | ||||
Шаровые стальные краны NAVAL (Финляндия) | ||||
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду15 Ру40 | шт | 1 129,91 | 1 186,56 | 1 306,04 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду20 Ру40 | шт | 1 212,31 | 1 273,08 | 1 400,80 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду25 Ру40 | шт | 1 406,98 | 1 478,05 | 1 626,37 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду32 Ру40 | шт | 1 534,70 | 1 611,95 | 1 773,66 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду40 Ру40 | шт | 1 885,93 | 1 980,69 | 2 179,48 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду50 Ру40 | шт | 2 183,60 | 2 292,78 | 2 522,47 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду65 Ру25 | шт | 3 483,46 | 3 658,56 | 4 025,24 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду80 Ру25 | шт | 4 675,17 | 4 908,98 | 5 400,29 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду100 Ру25 | шт | 6 377,76 | 6 697,06 | 7 367,59 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду125 Ру16 | шт | 11 448,45 | 12 021,13 | 13 224,17 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду150 Ру16 | шт | 16 908,48 | 17 754,11 | 19 529,83 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду200 Ру16 | шт | 36 683,45 | 38 517,88 | 42 370,08 |
Кран шаровой приварной Naval стальной Ду250 Ру16 | шт | 60 763,82 | 63 802,32 | 70 183,17 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду15 Ру40 | шт | 2 420,50 | 2 542,04 | 2 796,45 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду20 Ру40 | шт | 2 728,47 | 2 865,46 | 3 152,83 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду25 Ру40 | шт | 3 103,39 | 3 258,92 | 3 585,43 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду32 Ру40 | шт | 3 706,97 | 3 892,37 | 4 281,71 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду40 Ру40 | шт | 4 328,06 | 4 545,39 | 5 000,65 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду50 Ру40 | шт | 4 903,83 | 5 150,00 | 5 665,00 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду65 Ру16 | шт | 6 086,27 | 6 391,15 | 7 030,78 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду65 Ру25 | шт | 7 619,94 | 8 001,04 | 8 801,35 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду80 Ру16 | шт | 7 668,35 | 8 052,54 | 8 858,00 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду80 Ру25 | шт | 9 480,12 | 9 954,95 | 10 950,96 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду100 Ру16 | шт | 10 705,82 | 11 241,42 | 12 366,18 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду100 Ру25 | шт | 13 383,82 | 14 053,32 | 15 459,27 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду125 Ру16 | шт | 17 336,96 | 18 204,22 | 20 025,26 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду125 Ру25 | шт | 20 809,09 | 21 850,42 | 24 036,08 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду150 Ру16 | шт | 23 630,26 | 24 812,70 | 27 293,97 |
Кран шаровой фланцевый Naval стальной Ду200 Ру16 | шт | 50 722,35 | 53 259,24 | 58 585,37 |
Кран шаровой Naval стальной с вн.р. Ду15 Ру40 | шт | 1 433,76 | 1 505,86 | 1 657,27 |
Кран шаровой Naval стальной с вн.р. Ду20 Ру40 | шт | 1 414,19 | 1 485,26 | 1 634,61 |
Кран шаровой Naval стальной с вн.р. Ду25 Ру40 | шт | 1 568,69 | 1 648,00 | 1 812,80 |
Кран шаровой Naval стальной с вн.р. Ду32 Ру40 | шт | 1 909,62 | 2 005,41 | 2 206,26 |
Кран шаровой Naval стальной с вн.р. Ду40 Ру40 | шт | 2 435,95 | 2 558,52 | 2 814,99 |
Кран шаровой Naval стальной с вн.р. Ду50 Ру40 | шт | 2 906,66 | 3 052,92 | 3 358,83 |
Кран шаровой линейн.регул.приварн.Navaltrim Ду25 Ру40 | шт | 7 057,56 | 7 410,85 | 8 152,45 |
Кран шаровой линейн.регул.приварн.Navaltrim Ду32 Ру40 | шт | 7 057,56 | 7 410,85 | 8 152,45 |
Кран шаровой линейн.регул.приварн.Navaltrim Ду40 Ру40 | шт | 7 813,58 | 8 204,98 | 9 025,89 |
Кран шаровой линейн.регул.приварн.Navaltrim Ду50 Ру40 | шт | 7 887,74 | 8 282,23 | 9 111,38 |
Кран шаровой линейн.регул.приварн.Navaltrim Ду65 Ру25 | шт | 9 790,15 | 10 280,43 | 11 309,40 |
Кран шаровой линейн.регул.приварн.Navaltrim Ду80 Ру25 | шт | 18 657,42 | 19 590,60 | 21 549,66 |
Кран шаровой линейн.регул.приварн.Navaltrim Ду100 Ру25 | шт | 27 192,00 | 28 551,60 | 31 406,76 |
|
Шаровые стальные краны NAVAL (Финляндия) |