Товар | Ед. | Цена | ||
Наименование | Опт | Мал.опт | Розница | |
Краны запорные и регулирующие | ||||
Шаровые латунные краны Россия и страны СНГ | ||||
Кран шаровой 11Б27П1 Ду15 вн-вн ручка (Бологое) | шт | 93,11 | 97,85 | 107,64 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду15 вн-вн ручка (Россия) | шт | 69,63 | 73,11 | 80,42 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду15 вн-нр ручка (Бологое) | шт | 96,31 | 101,15 | 111,34 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду15 вн-нр ручка (Россия) | шт | 83,53 | 87,71 | 96,49 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду20 вн-вн ручка (Бологое) | шт | 143,48 | 150,69 | 165,83 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду20 вн-вн ручка (Россия) | шт | 104,44 | 109,66 | 120,63 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду20 вн-нр ручка (Бологое) | шт | 148,53 | 156,05 | 171,70 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду20 вн-нр ручка (Россия) | шт | 104,44 | 109,70 | 120,72 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду25 вн-вн ручка (Бологое) | шт | 210,33 | 220,94 | 243,08 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду25 вн-вн ручка (Россия) | шт | 167,38 | 175,75 | 193,32 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду32 вн-вн ручка (Бологое) | шт | 424,46 | 445,78 | 490,38 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду32 вн-вн ручка (Россия) | шт | 285,21 | 299,47 | 329,42 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду40 вн-вн ручка (Бологое) | шт | 577,52 | 606,46 | 667,13 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду40 вн-вн ручка (Россия) | шт | 435,18 | 456,94 | 502,63 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду50 вн-вн ручка (Бологое) | шт | 798,15 | 838,11 | 921,95 |
Кран шаровой 11Б27П1 Ду50 вн-вн ручка (Россия) | шт | 656,63 | 689,46 | 758,41 |
|
Шаровые латунные краны Россия и страны СНГ |